a
Loading

はぐむんのプロフィール

ドンだー画像

グリーン金超人/2021金虹達人

ひな 達人(金/全良)

0

0

1372

0

0

0

0

0

0

1372

※新しいタブで開きます

太鼓番:895455568041
地域:北海道

ひとことコメント

(未記入)

現在の目標

(未記入)

最近の記録

(未記入)

グリーン金超人
グリーン金超人
2020赤銀達人
2020赤銀達人
2021金達人
2021金達人

50.225

85.528

王冠 スコアランク
おに★×10 328 328 0 0 0 328 0 0 0 0 0 0 0
おに★×9 313 313 0 0 0 313 0 0 0 0 0 0 0
おに★×8 363 363 0 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0
おに★×7 216 216 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0
おに★×6 103 103 0 0 0 103 0 0 0 0 0 0 0
おに★×1~5 49 49 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0
王冠 スコアランク
全難易度合計 1450 1414 10 7 19 1411 1 1 1 1 0 1 34
おに合計 1372 1372 0 0 0 1372 0 0 0 0 0 0 0
むずかしい合計 25 11 4 2 8 13 0 0 1 0 0 0 11
ふつう合計 22 12 4 3 3 10 0 1 0 0 0 0 11
かんたん合計 31 19 2 2 8 16 1 0 0 1 0 1 12

ジャンル

難易度

★の数

王冠

表示できるデータがありません。

最終更新:2025-04-19 14:44:30

「※」は、細かなBPM変化がある曲
晩餐歌 103 ★×7 1009250 565 0 0 565 92 123位
Bling-Bang-Bang-Born 157 (157-314) ★×8 1008620 528 0 0 528 107 292位
かわいいだけじゃだめですか? 172 ★×6 1013500 370 0 0 370 256 9位
愛包ダンスホール 141 ★×8 1014820 676 0 0 676 211 232位
INTERNET YAMERO 185 ★×9 1005620 976 0 0 976 101 1493位
ダンスホール 110 ★×7 1002520 472 0 0 472 66 1105位
粛聖!! ロリ神レクイエム☆ 165 ★×8 1022870 547 0 0 547 328 34位
はいよろこんで 147 ★×9 1007020 512 0 0 512 35 2位
はいよろこんで 147 ★×7 1003300 395 0 0 395 0 2597位
SHEESH 140 ★×7 1011500 397 0 0 397 190 111位
大好きになればいいんじゃない? 128 ★×6 1011180 304 0 0 304 171 430位
Show Time 115 ★×6 1000000 277 0 0 277 28 900位
AMPTAKxCOLORS 125 ★×6 1013600 270 0 0 270 254 858位
青と夏 185 ★×6 1009800 350 0 0 350 193 5499位
Habit 118 ★×8 1003680 656 0 0 656 0 1657位
Habit 118 ★×7 1013000 384 0 0 384 338 376位
132 ★×8 1005100 460 0 0 460 115 2561位
きゅうくらりん 220 ★×10 1001420 862 0 0 862 15 1592位
きゅうくらりん 220 ★×8 1007150 605 0 0 605 89 301位
フォニイ 170 ★×9 1010790 921 0 0 921 69 36位
フォニイ 170 ★×7 1023640 574 0 0 574 421 161位
マツケンサンバII 127 ★×8 1012000 385 0 0 385 187 108位
ちゅ、多様性。 153 ★×8 1009860 468 0 0 468 177 1416位
逆戦 NI ZHAN 120 ★×7 1007120 337 0 0 337 96 1441位
Love You 100 ★×6 1004860 192 0 0 192 103 1961位
Surges 137 ★×8 1034280 523 0 0 523 615 2221位
Subtitle 65 ★×7 1002840 279 0 0 279 96 1426位
Bukan Cinta Biasa 113 ★×6 1020530 321 0 0 321 479 1418位
トウキョウ・シャンディ・ランデヴ 137 ★×8 1004600 490 0 0 490 50 23位
オトナブルー 130 (73.99-130)※ ★×7 1007480 446 0 0 446 129 168位
恋ゲバ 202 ★×7 1007890 393 0 0 393 136 1041位
怪物 170 ★×7 1002100 466 0 0 466 2 4894位
祝福 170 ★×8 1006100 505 0 0 505 62 539位
夜に駆ける 130 ★×8 1006180 483 0 0 483 112 1306位
128 ★×8 1001130 439 0 0 439 46 3033位
うっせぇわ 178 ★×8 1003700 420 0 0 420 41 764位
わたしの一番かわいいところ 128 ★×7 1007060 357 0 0 357 146 39位
ロキ 150 ★×7 1021860 576 0 0 576 369 761位
RPG 135 ★×6 1000100 345 0 0 345 65 4197位
Dragon Night 124 ★×8 1004270 534 1 0 535 101 1446位
夏祭り / ジッタリン・ジン 282 (70.5-282)※ ★×10 1016260 847 0 0 847 168 71位
夏祭り / ジッタリン・ジン 282 (70.5-282)※ ★×7 1016880 578 0 0 578 285 540位
夏祭り 141 ★×6 1002240 483 5 0 488 167 6175位
ドライフラワー 74 ★×7 1008440 243 0 0 243 170 1516位
シル・ヴ・プレジデント 176 ★×7 1015520 436 0 0 436 258 15位
なにやってもうまくいかない 125 ★×8 1006350 561 0 0 561 246 152位
シュガーソングとビターステップ 132 ★×8 1004950 535 0 0 535 45 304位
一途 160 ★×8 1001100 495 0 0 495 12 4位
白日 93 ★×8 1004880 319 0 0 319 96 13位
CITRUS 82 ★×7 1013850 297 0 0 297 189 14位
天体観測 163 ★×6 1002820 406 0 0 406 0 2277位
77 ★×8 1004400 312 0 0 312 60 621位
ナンセンス文学 154 ★×7 1003500 416 0 0 416 51 197位
ドラマツルギー 149 (127.6-149) ★×8 1009400 430 0 0 430 118 155位
ドラマツルギー 150 (127.6-149) ★×5 1005560 198 1 0 199 210 1115位
第六感 134 ★×7 1020700 540 0 0 540 325 77位
さくらんぼ 170 ★×8 1002800 303 0 0 303 29 1538位
オドループ 172 ★×8 1010950 695 0 0 695 171 4922位
bad guy 135 (120-135) ★×7 1011950 389 0 0 389 200 232位
スキスキ星人 185 ★×6 1018440 398 0 0 398 314 67位
DDU-DU DDU-DU 140 ★×7 1004760 348 0 0 348 60 532位
シャイニングスター 158 ★×6 1011600 369 0 0 369 153 7位
ハルジオン 152 (144-152) ★×8 1008110 479 0 0 479 70 4位
リンダリンダ 198 (62-198)※ ★×5 1007900 384 0 0 384 95 1558位
あなたとトゥラッタッタ♪ 120 ★×10 1021860 466 2 0 468 365 319位
あなたとトゥラッタッタ♪ 120 ★×1 1022150 144 1 0 145 410 336位
くらべられっ子 194 ★×7 1034920 469 0 0 469 594 69位
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて 225 ★×9 1009400 770 0 0 770 84 1276位
158 ★×6 1005820 332 0 0 332 65 8位
Just Awake 191 ★×8 1005440 524 0 0 524 46 1139位
睡蓮花 156 ★×7 1012960 644 0 0 644 212 22位
156 ★×8 1008990 999 0 0 999 0 3459位
Silent Jealousy 183 ★×10 1013760 1408 0 0 1408 0 1337位
Silent Jealousy 183 ★×8 1005430 1071 0 0 1071 94 885位
DANCE MONKEY 98 (91-98) ★×7 1003500 397 0 0 397 110 1199位
秒針を噛む 130 ★×8 1004760 402 0 0 402 78 2588位
ただ君に晴れ 140 ★×5 1004550 285 0 0 285 99 786位
だから僕は音楽を辞めた 125 ★×8 1006800 444 0 0 444 78 2462位
だから僕は音楽を辞めた 125 ★×6 1008950 275 0 0 275 217 1305位
Savage Love 150 ★×6 1005940 272 0 0 272 77 39位
R.Y.U.S.E.I. 128 ★×8 1004470 371 0 0 371 139 1650位
180 (173-180) ★×6 1010020 419 0 0 419 128 43位
レイン 95 ★×7 1003490 298 1 0 299 65 1662位
いろはすてっぷ! 156 ★×7 1009040 536 0 0 536 228 68位
オーバード 130 (125-159.86) ★×10 1010110 733 0 0 733 59 115位
オーバード 130 (125-159.86) ★×7 1011160 441 0 0 441 145 51位
ねねねねねねねね!大爆走 170 ★×7 1013200 451 0 0 451 210 22位
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ 170 ★×7 1018080 428 0 0 428 294 36位
ほめのび 112 ★×4 1017140 294 0 0 294 293 70位
Smile & Go!! 160 ★×7 1018100 494 0 0 494 301 12位
ホロメン音頭 96 ★×6 1000800 360 0 0 360 0 2171位
女々しくて 143 ★×8 1029420 378 0 0 378 504 3889位
香水 122 ★×6 1004300 335 0 0 335 127 1650位
私以外私じゃないの 136 ★×8 1004740 344 0 0 344 37 940位
乱数調整のリバースシンデレラ 170 (85-170)※ ★×10 1018600 706 1 0 707 295 136位
乱数調整のリバースシンデレラ 170 (85-170)※ ★×8 1016980 556 0 0 556 273 615位
愛唄 85 ★×3 1004550 145 0 0 145 84 3607位
恋するフォーチュンクッキー 131 ★×7 1012740 529 0 0 529 288 1509位
ポニーテールとシュシュ 160 (80-160)※ ★×7 1004110 467 0 0 467 94 669位
フライングゲット 131 ★×5 1008100 306 0 0 306 136 2404位
ヘビーローテーション 178 ★×6 1027380 507 0 0 507 438 296位
Everyday、カチューシャ 172 ★×6 1020560 627 3 0 630 401 876位
ごめんなさいのKissing You 143 ★×7 1009940 336 0 0 336 221 1529位
世界はあなたに笑いかけている 121 ★×8 1003930 351 0 0 351 106 1559位
さよならエレジー 155 ★×8 1007920 496 0 0 496 60 2892位
見たこともない景色 181 ★×8 1001670 579 0 0 579 0 1881位
見たこともない景色 181 ★×6 1021310 322 7 0 329 481 1032位
にんじゃりばんばん 130 ★×8 1005100 529 0 0 529 0 3004位
インベーダーインベーダー 160 ★×6 1010790 481 1 0 482 189 882位
ファッションモンスター 160 ★×7 1005970 373 1 0 374 162 2358位
PON PON PON 128 ★×6 1005950 407 0 0 407 88 2677位
YouTubeテーマソング 128 ★×7 1005800 455 0 0 455 139 1419位
128 ★×5 1007470 323 0 0 323 94 2025位
雑草 128 ★×6 1008900 400 0 0 400 209 970位
180 ★×6 1011760 556 2 0 558 203 2491位
8月の坂 130 ★×7 1014970 291 0 0 291 343 1386位
アバみ 200 ★×8 1013030 653 0 0 653 270 1137位
JOIN US 132 ★×7 1009900 420 0 0 420 145 890位
神様の言うとおりに 165 ★×9 1000900 833 0 0 833 13 255位
神様の言うとおりに 165 ★×8 1013600 550 0 0 550 291 1031位
猫サンキュー 195 ★×9 1003190 637 2 0 639 143 969位
イイコ進化論(feat. O-LuHA) 270 ★×9 1007020 677 0 0 677 186 1845位
ミュートすればいいじゃん。 182 ★×7 1012920 527 0 0 527 327 988位
RESTART 280 (140-280) ★×8 1015740 544 0 0 544 311 2353位
轟!!! 178 ★×6 1010680 316 0 0 316 216 850位
ラブソングはとまらないよ 114 ★×6 1006320 431 0 0 431 64 1614位
誘惑 182 ★×7 1012950 569 0 0 569 172 1224位
HOWEVER 87 ★×6 1016220 304 0 0 304 343 1287位
シン・ゾンビ 180 (168-360) ★×9 1008740 794 0 0 794 83 19位
明日も 179 ★×2 1031160 396 0 1 212 570 1090位
刀剣乱舞 144 ★×5 1011830 399 0 0 399 263 1431位
STAY TUNE 123 ★×7 1004930 417 0 0 417 83 1134位
ゴッドソング 162 ★×10 1007600 914 0 0 914 22 109位
ゴッドソング 162 ★×8 1005500 642 0 0 642 104 651位
Jun Bride 168 (115.18-168)※ ★×7 1007760 539 0 0 539 160 34位
命短し恋せよ乙女 166 ★×7 1003220 487 0 0 487 0 432位
華振舞 162 ★×9 1009020 929 3 0 932 134 868位
よく遊びよく学べ 140 ★×3 1008810 290 1 0 291 153 779位
I my moko 140 ★×8 1007000 465 0 0 465 119 1495位
修錬愛情 Practice Love 68 ★×7 1011220 264 0 0 264 265 1399位
DREAMERS' PARADISE 126 ★×7 1007840 488 0 0 488 172 1171位
AWAY 136 ★×6 1016440 268 0 0 268 302 1322位
以後別做朋友 The Distance of Love 131 (93-143.13)※ ★×6 1054000 275 0 0 275 860 47位
Just Dance 118 ★×7 1009750 337 0 0 337 156 30位
Fairy Tale 64 ★×6 1012460 227 0 0 227 182 274位
無人の島 70 (42-70) ★×7 1006560 358 0 0 358 149 3位
Say Something 112 ★×6 1019160 292 0 0 292 322 70位
麻雀 Sparrow 85 ★×6 1008100 262 0 0 262 125 34位
Yesterday 124 ★×6 1006360 334 0 0 334 77 93位
開往早晨的午夜 114 ★×6 1026720 306 0 0 306 414 10位
WOW 90 ★×7 1006020 304 0 0 304 89 9位
海闊天空 77 ★×5 1012040 297 0 0 297 260 27位
Miss You 3000 65 ★×6 1001840 211 0 0 211 17 475位
オトノケ 170 (170-173) ★×8 1002700 542 0 0 542 0 914位
ファタール 156 ★×9 1009540 584 0 0 584 109 36位
ファタール 156 ★×6 1007900 406 0 0 406 132 1255位
アイドル 166 ★×7 1003020 479 0 0 479 67 3512位
ライラック 150 ★×8 1023940 433 0 0 433 367 70位
PEACEKEEPER 200 ★×7 1020990 429 0 0 429 300 12位
Storyteller 192 ★×7 1023080 422 0 0 422 356 27位
シカ色デイズ 183 ★×6 1011600 422 0 0 422 199 7位
あーーっす! 182 ★×6 1029100 365 0 0 365 436 59位
最高到達点 132 ★×7 1004790 371 0 0 371 68 2872位
誰我為 138 ★×8 1004660 526 0 0 526 0 330位
誰我為 138 ★×6 1003900 360 0 0 360 103 176位
オレンジ 200 ★×7 1018750 439 0 0 439 310 26位
ヒカリアレ 178 ★×9 1001940 639 0 0 639 51 924位
青春コンプレックス 190 ★×8 1007750 569 0 0 569 120 209位
Nameless Story 195 ★×8 1015820 446 0 0 446 257 17位
コットンキャンディえいえいおー! 168 ★×8 1014850 695 0 0 695 210 22位
勇者 208 ★×9 1002440 657 0 0 657 38 67位
勇者 208 ★×7 1002700 362 0 0 362 72 2409位
青のすみか 152 ★×8 1002800 460 0 0 460 0 2713位
廻廻奇譚 185 ★×8 1004240 482 0 0 482 65 3117位
第ゼロ感 150 ★×7 1015720 423 0 0 423 259 235位
絆ノ奇跡 170 ★×9 1001830 599 0 0 599 15 627位
絆ノ奇跡 170 ★×5 1011300 281 0 0 281 278 2302位
残響散歌 171 ★×7 1003740 436 0 0 436 53 167位
うまぴょい伝説 170 (44.65-170) ★×9 1006250 825 0 0 825 80 814位
うまぴょい伝説 170 (44.65-170) ★×7 1022870 556 1 0 557 490 1485位
ウィーアー! 168 ★×10 1007600 830 0 0 830 116 1474位
ウィーアー! 168 ★×6 1013990 339 0 0 339 275 1270位
私は最強 192 (182.8-192)※ ★×7 1013000 435 0 0 435 212 662位
新時代 175 (86.86-175)※ ★×7 1023200 542 0 0 542 476 4569位
閃光 208 ★×8 1020160 644 0 0 644 284 33位
ミックスナッツ 150 ★×9 1003100 600 0 0 600 11 194位
ミックスナッツ 150 ★×7 1027980 412 0 0 412 433 10位
紅蓮華 135 ★×8 1006300 400 0 0 400 143 1827位
紅蓮華 135 ★×6 1005320 291 0 0 291 101 1654位
76 ★×4 1024140 216 0 0 216 435 111位
残酷な天使のテーゼ 129 (80-129)※ ★×8 1005480 423 0 0 423 72 1416位
残酷な天使のテーゼ 129 (80-129)※ ★×7 1005950 345 0 0 345 89 1265位
紅蓮の弓矢 181 ★×8 1005700 510 0 0 510 112 1279位
僕の戦争 144 ★×8 1026300 411 0 0 411 399 42位
チキチキバンバン 128 ★×7 1021080 448 0 0 448 310 56位
前前前世 190 ★×8 1013240 466 0 0 466 160 48位
やわらか戦車 150 ★×9 1004570 889 0 0 889 0 3395位
やわらか戦車 150 ★×6 1007840 486 2 0 488 95 2028位
only my railgun 143 ★×7 1003860 429 0 0 429 0 5515位
ALIVE 180 (174-180) ★×6 1009540 391 0 0 391 164 269位
God knows... 150 ★×9 1010820 938 0 0 938 353 1190位
God knows... 150 ★×7 1018600 580 0 0 580 384 1307位
Realize 206 ★×7 1025900 380 0 0 380 417 230位
名探偵コナン メイン・テーマ 135 ★×6 1006720 386 0 0 386 147 1737位
ハルウタ 145 (103-145) ★×6 1029070 273 0 0 273 490 183位
零 -ZERO- 176 (62-179)※ ★×7 1008100 496 2 0 498 141 576位
カウントダウン 194 ★×8 1007780 593 0 0 593 234 2690位
My Soul,Your Beats! 145 ★×8 1010560 444 0 0 444 160 2174位
僕らは今のなかで 196 ★×8 1015550 463 0 0 463 201 23位
それは僕たちの奇跡 180 ★×7 1025740 377 0 0 377 380 43位
Angelic Angel 160 ★×7 1019960 554 0 0 554 283 9位
オリオンをなぞる 182 ★×7 1007240 466 0 0 466 100 4578位
しなこワールド 128 (110-128) ★×5 1013990 387 0 0 387 194 47位
うんぴフレンズ 170 ★×8 1009600 452 0 0 452 152 502位
うんぴフレンズ 170 ★×3 1005660 189 0 0 189 153 1673位
おはようメルちゃん 136 ★×9 1001820 566 0 0 566 0 252位
おはようメルちゃん 136 ★×4 1008020 279 0 0 279 92 17位
Got Boost? 165 ★×6 1001310 321 0 0 321 30 486位
爆上戦隊ブンブンジャー 174 ★×4 1015280 224 0 0 224 252 222位
全力キング 200 ★×6 1009850 305 0 0 305 247 1202位
わんだふるぷりきゅあ!evolution!! 174 ★×6 1012280 307 0 0 307 176 1129位
ハロ 170 (157-170) ★×7 1005540 386 0 0 386 58 727位
ドキメキダイアリー 185 ★×6 1006460 457 0 0 457 102 83位
ひとりごつ~バンドVer.~ 112 ★×3 1012680 172 0 0 172 254 2058位
CHEMY×STORY 191 ★×4 1008540 326 0 0 326 175 1158位
Trust・Last 165 (163-165) ★×5 1012150 285 0 0 285 232 126位
1・2・3 182 ★×6 1004010 427 0 0 427 91 957位
めざせポケモンマスター -20th Anniversary- 120 (120-240) ★×8 1003600 416 0 0 416 52 592位
めざせポケモンマスター -20th Anniversary- 120 (120-240) ★×8 1012500 302 0 0 302 310 1266位
俺こそオンリーワン 134 ★×6 1005370 263 0 0 263 86 2010位
奇想天外ふしぎをどうぞ 220 ★×6 1009620 231 0 0 231 117 21位
アンパンマンのマーチ 96 ★×1 1014650 399 1 0 400 199 636位
Let It Go~ありのままで~ 137 ★×4 1026690 361 0 0 361 556 1543位
はねまり体操 142 ★×5 1007860 302 0 0 302 173 2095位
となりのトトロ 144 ★×5 1004020 296 0 0 296 65 1628位
さんぽ 119 ★×9 1003680 816 0 0 816 0 735位
さんぽ 119 ★×5 1012640 371 0 0 371 332 1387位
崖の上のポニョ 120 ★×2 1003750 225 0 0 225 70 1872位
いつも何度でも 134 ★×1 1006390 228 1 0 229 147 863位
君をのせて 118 ★×6 1009480 377 0 0 377 142 1580位
カラフル・パーティ 146 ★×5 1015900 225 0 0 225 304 732位
HIMAWARI HAPPY 125 (114-125) ★×2 1004980 173 0 0 173 85 1661位
Baby Shark(ベイビー・シャーク) 116 ★×4 1020300 318 0 0 318 345 128位
夢をかなえてドラえもん 123 ★×4 1001520 321 0 0 321 0 1878位
おどるポンポコリン 140 ★×8 1010640 504 0 0 504 228 1925位
おどるポンポコリン 140 ★×4 1020340 288 0 0 288 325 89位
Smile! Smile! Smile! 280 ★×9 1007100 298 0 0 298 88 12位
Smile! Smile! Smile! 280 ★×5 1009550 165 0 0 165 146 1414位
ゲゲゲの鬼太郎 116 ★×10 1003300 390 0 0 390 88 878位
ゲゲゲの鬼太郎 116 ★×2 1008100 155 0 0 155 192 1518位
エビカニクス 141 ★×6 1003490 353 0 0 353 45 1768位
ようかい体操第一 125 ★×7 1006220 272 0 0 272 107 2193位
ギンギラ銀河 157 ★×6 1003050 363 0 0 363 48 2106位
ゲラゲラポーのうた 120 ★×7 1005570 329 0 0 329 87 1745位
祭り囃子でゲラゲラポー 128 ★×7 1003300 292 0 0 292 105 1974位
ダン・ダン ドゥビ・ズバー! 160 ★×7 1014820 384 0 0 384 241 623位
初恋峠でゲラゲラポー 123 ★×7 1012580 282 0 0 282 284 1487位
いぬのおまわりさん 112 ★×7 1004700 327 1 0 328 91 1395位
もりのくまさん 120 ★×9 1002140 563 0 0 563 0 856位
もりのくまさん 120 ★×1 1030530 197 0 0 197 475 35位
くまもとサプライズ! 150 ★×6 1001090 371 0 0 371 31 1341位
オーブの祈り 156 ★×10 1009580 1062 0 0 1062 113 1603位
ウルトラマンギンガの歌 185 ★×9 1040700 810 8 0 818 639 535位
GEEDの証 158 ★×7 1008000 410 0 0 410 158 1047位
ウルトラマンX 148 ★×10 1010260 1034 1 0 1035 68 525位
ウルトラマンX 148 ★×7 1018870 551 1 0 552 372 900位
ヒミツキチューバー 140 ★×8 1002990 393 0 0 393 87 1663位
限界突破×サバイバー 188 ★×8 1001430 523 0 0 523 25 2950位
限界突破×サバイバー 188 ★×3 1007120 198 0 0 198 191 745位
ロックン・ハート! 177 ★×5 1016560 384 0 0 384 220 100位
みらくる☆トラベル 178 ★×4 1013270 337 1 0 338 244 900位
カ!カ!カ!カミズモード! 170 (155-170) ★×7 1012720 446 0 0 446 226 682位
おさかな毎日!さかなクン 123 ★×7 1003200 340 0 0 340 70 1239位
ココロ転がせっ! 144 ★×5 1004100 285 0 0 285 123 2596位
初音ミクの激唱 200 (170.31-200) ★×10 1004900 999 0 0 999 59 116位
初音ミクの激唱 200 (170.31-200) ★×10 1014330 703 0 0 703 231 39位
エキセントリックw 172 ★×8 1003400 692 0 0 692 0 575位
BORDERLESS 184 ★×8 1005000 670 0 0 670 0 1967位
メズマライザー 185 ★×9 1006720 968 0 0 968 0 1004位
メズマライザー 185 ★×7 1026350 505 0 0 505 416 40位
ハッピーシンセサイザ 127 ★×7 1003020 331 0 0 331 34 1894位
ラビットホール 173 ★×9 1006540 916 0 0 916 81 50位
ヴァンパイア 164 ★×8 1020440 641 0 0 641 333 20位
強風オールバック(feat.歌愛ユキ) 135 ★×7 1007340 571 0 0 571 138 3809位
酔いどれ知らず 115 ★×8 1014180 483 0 0 483 192 1456位
KING 166 ★×8 1003280 781 0 0 781 36 2857位
ダーリンダンス 153 ★×8 1005940 728 0 0 728 13 277位
ベノム(feat.flower) 152 ★×8 1003800 575 0 0 575 33 791位
千本桜 154 ★×8 1016300 1000 0 0 1000 163 51位
千本桜 154 ★×7 1009800 831 0 0 831 126 991位
グッバイ宣言 170 ★×8 1020900 686 0 0 686 262 330位
神っぽいな 142 ★×7 1011040 468 0 0 468 142 15位
六兆年と一夜物語 187 (53-186) ★×9 1011690 753 0 0 753 102 502位
六兆年と一夜物語 186 (53-186) ★×9 1006740 846 0 0 846 0 1823位
拝啓ドッペルゲンガー 181 ★×10 1008110 901 0 0 901 80 2位
アスノヨゾラ哨戒班 185 ★×9 1037630 719 0 0 719 526 570位
だれかの心臓になれたなら 145 ★×8 1017900 650 0 0 650 234 1387位
いーあるふぁんくらぶ 145 (145-147.43) ★×8 1001660 544 0 0 544 7 3593位
脳漿炸裂ガール 155 ★×9 1020700 710 0 0 710 267 28位
脳漿炸裂ガール 155 ★×8 1009740 593 0 0 593 135 1791位
命に嫌われている。 200 (100-200) ★×8 1003260 486 0 0 486 21 725位
命に嫌われている。 200 (100-200) ★×7 1003870 379 0 0 379 71 1193位
ヒバナ 200 ★×10 1005890 1037 0 0 1037 0 3117位
ヒバナ 200 ★×8 1013020 669 0 0 669 229 240位
乙女解剖 134 ★×8 1004740 569 0 0 569 33 1026位
乙女解剖 134 ★×6 1016700 352 0 0 352 311 540位
アニマル 188 ★×7 1005280 824 0 0 824 0 1416位
シンデレラ 158 ★×9 1007340 978 0 0 978 0 531位
シンデレラ 158 ★×7 1002210 661 0 0 661 41 76位
カゲロウデイズ 200 ★×8 1006880 688 0 0 688 24 817位
カゲロウデイズ 200 ★×7 1020500 480 0 0 480 365 1550位
シャルル 145 ★×8 1007810 381 0 0 381 134 895位
雨とペトラ 195 ★×8 1005000 591 0 0 591 3 3069位
雨とペトラ 195 ★×6 1008800 464 0 0 464 112 859位
ロストワンの号哭 162 ★×8 1009650 799 0 0 799 109 3762位
東京テディベア 204 ★×8 1007520 797 0 0 797 33 278位
太陽系デスコ 150 ★×8 1022250 633 0 0 633 411 153位
エイリアンエイリアン 152 ★×9 1010780 746 0 0 746 186 2522位
ダンスロボットダンス 190 ★×9 1022680 876 0 0 876 328 220位
ルカルカ★ナイトフィーバー 160 ★×9 1007620 636 0 0 636 91 155位
ルカルカ★ナイトフィーバー 160 ★×8 1001900 485 0 0 485 28 651位
ワールズエンド・ダンスホール 171 ★×9 1018800 700 0 0 700 248 119位
テオ 185 ★×8 1009920 762 0 0 762 117 846位
ギガンティックO.T.N 190 ★×10 1009790 1083 0 0 1083 26 520位
ギガンティックO.T.N 190 ★×9 1006670 889 0 0 889 21 888位
+♂(プラス男子) 180 ★×9 1005300 900 0 0 900 153 161位
+♂(プラス男子) 180 ★×7 1003700 583 0 0 583 126 1528位
初音ミクの消失-劇場版- 200 (100-240) ★×10 1002900 999 0 0 999 39 1025位
初音ミクの消失-劇場版- 200 (100-240) ★×9 1005150 764 1 0 765 113 270位
4+1のそれぞれの未来 255 ★×10 1005490 1001 0 0 1001 145 4位
4+1のそれぞれの未来 255 ★×10 1004480 876 0 0 876 146 1154位
アルカリレットウセイ 158 ★×7 1011300 434 0 0 434 131 1225位
撥条少女時計 134 (88-134) ★×8 1008050 647 0 0 647 52 107位
バイオレンストリガー 196 ★×9 1009800 520 0 0 520 166 948位
天ノ弱 200 ★×8 1001880 828 0 0 828 0 46位
残響 140 (140-280) ★×9 1000160 532 0 0 532 0 1294位
残響 140 (140-280) ★×6 1007250 345 0 0 345 102 21位
M.S.S.Planet 145 ★×8 1014620 624 0 0 624 287 2455位
レトロマニア狂想曲 180 (180-220) ★×8 1014330 723 1 0 724 159 280位
愛×愛ホイッスル(カレーメシ公式曲) 180 (160-240) ★×9 1007840 949 0 0 949 19 1327位
グラーヴェ 185 ★×8 1009900 650 0 0 650 89 5位
キレキャリオン 170 ★×8 1007720 439 0 0 439 68 363位
テルミービート 197 ★×8 1009710 761 0 0 761 128 1119位
Irodoru♡Future 194 ★×8 1009200 850 0 0 850 147 159位
ハイスペックニート 220 ★×8 1019680 429 0 0 429 244 10位
さちさちにしてあげる♪ 160 ★×10 1001620 743 0 0 743 60 2189位
さちさちにしてあげる♪ 160 ★×7 1011840 365 1 0 366 323 190位
幾望の月 138 ★×9 1007410 839 0 0 839 90 22位
カンタービレ×パッシオーネ 160 ★×9 1015060 891 1 0 892 255 310位
カンタービレ×パッシオーネ 160 ★×7 1015970 509 0 0 509 336 2553位
Fallen Angel 168 ★×9 1009500 845 0 0 845 124 1423位
どんちゃんしたい! 197 ★×8 1006080 768 0 0 768 0 2724位
わんにゃーワールド 176 ★×9 1008500 765 0 0 765 140 1086位
EDY ‐エレクトリカルダンシングヨガ‐ 132 ★×9 1006950 762 3 0 765 144 1603位
ゲラゲラと笑うな 180 (79-180) ★×9 1004350 927 2 0 929 114 335位
僕らの世界にダンスを 130 ★×7 1024920 266 0 0 266 354 90位
おにぎりはどこかしら♪ 176 ★×9 1018810 853 0 1 590 208 334位
トオリヨ 184 ★×8 1008040 664 0 0 664 54 31位
SstTAarR* 200 ★×10 1006940 848 0 0 848 63 112位
ゴーストマスク 195 (150-195) ★×10 1018290 899 0 0 899 204 83位
花オト裏拍子 145 (115-145) ★×9 1012300 700 0 0 700 183 2位
カラ鞠の花 148 ★×10 1010260 774 0 0 774 118 56位
珈琲の味と 185 ★×9 1000080 926 0 0 926 0 2188位
重金属フューギティブ 260 (140-260)※ ★×10 1016460 653 0 0 653 239 161位
Eternal bond 170 ★×8 1003650 635 0 0 635 67 1721位
にんじんにん 160 ★×8 1020660 592 0 0 592 261 25位
ドキドキ恋の予感!? 165 ★×7 1014970 473 0 0 473 264 997位
LUNATiC CiRCUiT 150 (150-340) ★×10 1023600 1020 0 0 1020 342 38位
Synthesis. 180 ★×10 1014900 999 0 0 999 159 51位
Synthesis. 180 ★×9 1012500 750 0 0 750 225 22位
スーパーマリオブラザーズ 100 (100-180)※ ★×8 1012240 599 0 0 599 179 59位
Jump Up, Super Star! Short Version 204 ★×8 1009800 410 0 0 410 176 612位
スプラトゥーン2 メドレー 190 (140-195)※ ★×9 1012410 756 1 0 757 214 502位
スプラトゥーン2 メドレー 190 (140-195)※ ★×7 1003670 441 0 0 441 26 1694位
シオカラ節 145 ★×7 1004620 432 0 0 432 67 446位
星のカービィメドレー 181 (139-181) ★×8 1014690 457 0 0 457 230 856位
メタナイトの逆襲メドレー 185 (132-275)※ ★×10 1017800 1000 0 0 1000 278 31位
