a
Loading

なんだーのプロフィール

ドンだー画像

ビギナー

なんだー

4

3

1348

2

1

3

1

1

12

1328

※新しいタブで開きます

太鼓番:193685780397
地域:京都府
性別:男性
初プレイ:KATSU-DON Ver.

ひとことコメント

(未記入)

現在の目標

viva杯出場

最近の記録

(未記入)

50.055

82.210

王冠 スコアランク
おに★×10 325 321 2 2 0 317 5 0 0 1 0 0 2
おに★×9 307 305 1 0 1 303 2 0 0 0 0 1 1
おに★×8 363 361 0 2 0 356 2 1 0 1 1 0 2
おに★×7 214 214 0 0 0 213 0 0 0 0 0 1 0
おに★×6 101 100 0 0 1 95 2 0 1 1 0 0 2
おに★×1~5 47 47 0 0 0 44 1 0 0 0 0 0 2
王冠 スコアランク
全難易度合計 1462 1358 14 28 62 1330 16 2 1 3 3 2 105
おに合計 1357 1348 3 4 2 1328 12 1 1 3 1 2 9
むずかしい合計 38 0 2 16 20 0 2 0 0 0 1 0 35
ふつう合計 11 2 0 3 6 1 1 0 0 0 1 0 8
かんたん合計 56 8 9 5 34 1 1 1 0 0 0 0 53

ジャンル

難易度

★の数

王冠

表示できるデータがありません。

最終更新:2025-04-13 15:58:53

「※」は、細かなBPM変化がある曲
晩餐歌 103 ★×7 1009060 564 1 0 565 99 175位
Bling-Bang-Bang-Born 157 (157-314) ★×8 1008820 528 0 0 528 109 203位
愛包ダンスホール 141 ★×8 1014920 676 0 0 676 212 208位
INTERNET YAMERO 185 ★×9 1008120 976 0 0 976 126 63位
ダンスホール 110 ★×7 1004020 472 0 0 472 81 50位
粛聖!! ロリ神レクイエム☆ 165 ★×8 1021970 547 0 0 547 319 103位
はいよろこんで 147 ★×9 1006020 512 0 0 512 25 563位
はいよろこんで 147 ★×7 1003300 395 0 0 395 0 1193位
SHEESH 140 ★×7 1011100 397 0 0 397 186 195位
大好きになればいいんじゃない? 128 ★×6 1004980 304 0 0 304 109 2012位
Show Time 115 ★×6 1000000 277 0 0 277 28 403位
AMPTAKxCOLORS 125 ★×6 1017500 270 0 0 270 293 40位
青と夏 185 ★×6 1013500 350 0 0 350 230 3404位
Habit 118 ★×8 1003680 656 0 0 656 0 259位
Habit 118 ★×7 1011300 384 0 0 384 321 881位
132 ★×8 1008400 460 0 0 460 148 118位
きゅうくらりん 220 ★×10 1001420 862 0 0 862 15 26位
きゅうくらりん 220 ★×8 1007450 605 0 0 605 92 151位
フォニイ 170 ★×9 1010790 921 0 0 921 69 29位
フォニイ 170 ★×7 1023040 574 0 0 574 415 245位
マツケンサンバII 127 ★×8 1011800 385 0 0 385 185 156位
ちゅ、多様性。 153 ★×8 1014760 468 0 0 468 226 36位
逆戦 NI ZHAN 120 ★×7 1011220 337 0 0 337 137 154位
Love You 100 ★×6 1007960 192 0 0 192 134 95位
Surges 137 ★×8 1052880 523 0 0 523 801 313位
Subtitle 65 ★×7 1006140 279 0 0 279 129 3位
Bukan Cinta Biasa 113 ★×6 1034930 321 0 0 321 623 105位
トウキョウ・シャンディ・ランデヴ 137 ★×8 1004200 490 0 0 490 46 414位
オトナブルー 130 (73.99-130)※ ★×7 1006580 446 0 0 446 120 1089位
恋ゲバ 202 ★×7 1009990 393 0 0 393 157 166位
怪物 170 ★×7 1002100 466 0 0 466 2 2483位
祝福 170 ★×8 1006300 505 0 0 505 64 87位
夜に駆ける 130 ★×8 1002380 483 0 0 483 74 5471位
128 ★×8 1001130 439 0 0 439 46 113位
うっせぇわ 178 ★×8 1004400 420 0 0 420 48 138位
わたしの一番かわいいところ 128 ★×7 1006760 357 0 0 357 143 90位
ロキ 150 ★×7 1030360 576 0 0 576 454 11位
RPG 135 ★×6 1000100 345 0 0 345 65 2526位
Dragon Night 124 ★×8 1008300 535 0 0 535 132 95位
夏祭り / ジッタリン・ジン 282 (70.5-282)※ ★×10 1016160 847 0 0 847 167 89位
夏祭り / ジッタリン・ジン 282 (70.5-282)※ ★×7 1023280 578 0 0 578 349 14位
夏祭り 141 ★×6 1012140 488 0 0 488 215 63位
ドライフラワー 74 ★×7 1016940 243 0 0 243 255 30位
シル・ヴ・プレジデント 176 ★×7 1011720 436 0 0 436 220 1480位
なにやってもうまくいかない 125 ★×8 1006450 561 0 0 561 247 99位
シュガーソングとビターステップ 132 ★×8 1005050 535 0 0 535 46 143位
一途 160 ★×8 1001100 495 0 0 495 12 1321位
白日 93 ★×8 1004680 319 0 0 319 94 55位
CITRUS 82 ★×7 1013350 297 0 0 297 184 31位
天体観測 163 ★×6 1002820 406 0 0 406 0 1932位
77 ★×8 1005400 312 0 0 312 70 79位
ナンセンス文学 154 ★×7 1003300 416 0 0 416 49 279位
ドラマツルギー 149 (127.6-149) ★×8 1010400 430 0 0 430 128 5位
ドラマツルギー 150 (127.6-149) ★×5 1007340 199 0 0 199 203 82位
第六感 134 ★×7 1021200 540 0 0 540 330 40位
さくらんぼ 170 ★×8 1002600 303 0 0 303 27 886位
オドループ 172 ★×8 1020350 695 0 0 695 265 110位
bad guy 135 (120-135) ★×7 1013050 389 0 0 389 211 46位
スキスキ星人 185 ★×6 1018640 398 0 0 398 316 45位
DDU-DU DDU-DU 140 ★×7 1005960 348 0 0 348 72 8位
シャイニングスター 158 ★×6 1010200 369 0 0 369 139 390位
ハルジオン 152 (144-152) ★×8 1007610 479 0 0 479 65 203位
リンダリンダ 198 (62-198)※ ★×5 1011000 384 0 0 384 126 255位
あなたとトゥラッタッタ♪ 120 ★×10 1024880 468 0 0 468 374 55位
あなたとトゥラッタッタ♪ 120 ★×1 1001550 143 2 0 145 238 ---位
くらべられっ子 194 ★×7 1033920 469 0 0 469 584 134位
泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて 225 ★×9 1011800 770 0 0 770 108 30位
158 ★×6 1000220 332 0 0 332 9 3810位
Just Awake 191 ★×8 1006540 524 0 0 524 57 41位
睡蓮花 156 ★×7 1013160 644 0 0 644 214 9位
156 ★×8 1008990 999 0 0 999 0 514位
Silent Jealousy 183 ★×10 1013760 1408 0 0 1408 0 362位
Silent Jealousy 183 ★×8 1009430 1071 0 0 1071 134 17位
DANCE MONKEY 98 (91-98) ★×7 1006700 397 0 0 397 142 28位
秒針を噛む 130 ★×8 1008360 402 0 0 402 114 113位
ただ君に晴れ 140 ★×5 1003250 285 0 0 285 86 ---位
だから僕は音楽を辞めた 125 ★×8 1010200 444 0 0 444 112 15位
だから僕は音楽を辞めた 125 ★×6 1006550 275 0 0 275 193 2167位
Savage Love 150 ★×6 1005940 272 0 0 272 77 28位
R.Y.U.S.E.I. 128 ★×8 1016970 371 0 0 371 264 170位
180 (173-180) ★×6 1009420 419 0 0 419 122 174位
レイン 95 ★×7 1005060 299 0 0 299 64 545位
いろはすてっぷ! 156 ★×7 1009240 536 0 0 536 230 27位
オーバード 130 (125-159.86) ★×10 1010410 733 0 0 733 62 28位
オーバード 130 (125-159.86) ★×7 1010360 441 0 0 441 137 211位
ねねねねねねねね!大爆走 170 ★×7 1012800 451 0 0 451 206 42位
Ahoy!! 我ら宝鐘海賊団☆ 170 ★×7 1017780 428 0 0 428 291 61位
ほめのび 112 ★×4 1017040 294 0 0 294 292 77位
Smile & Go!! 160 ★×7 1016900 494 0 0 494 289 87位
ホロメン音頭 96 ★×6 1000800 360 0 0 360 0 1740位
女々しくて 143 ★×8 1042620 378 0 0 378 636 45位
香水 122 ★×6 1007800 335 0 0 335 162 87位
私以外私じゃないの 136 ★×8 1005640 344 0 0 344 46 43位
乱数調整のリバースシンデレラ 170 (85-170)※ ★×10 1014400 707 0 0 707 246 761位
乱数調整のリバースシンデレラ 170 (85-170)※ ★×8 1021980 556 0 0 556 323 61位
愛唄 85 ★×3 1008150 145 0 0 145 120 41位
恋するフォーチュンクッキー 131 ★×7 1025040 529 0 0 529 411 6位
ポニーテールとシュシュ 160 (80-160)※ ★×7 1004110 467 0 0 467 94 411位
フライングゲット 131 ★×5 1017400 306 0 0 306 229 17位
ヘビーローテーション 178 ★×6 1019980 507 0 0 507 364 1004位
Everyday、カチューシャ 172 ★×6 1011300 630 0 0 630 285 ---位
ごめんなさいのKissing You 143 ★×7 1022640 336 0 0 336 348 20位
世界はあなたに笑いかけている 121 ★×8 1012230 351 0 0 351 189 92位
さよならエレジー 155 ★×8 1009720 496 0 0 496 78 89位
見たこともない景色 181 ★×8 1001670 579 0 0 579 0 376位
見たこともない景色 181 ★×6 1017810 329 0 0 329 341 6549位
にんじゃりばんばん 130 ★×8 1005100 529 0 0 529 0 566位
インベーダーインベーダー 160 ★×6 1009620 482 0 0 482 167 1285位
ファッションモンスター 160 ★×7 1006700 374 0 0 374 156 1676位
PON PON PON 128 ★×6 1008250 407 0 0 407 111 4980位
YouTubeテーマソング 128 ★×7 1010200 455 0 0 455 183 31位
128 ★×5 1008870 323 0 0 323 108 1398位
雑草 128 ★×6 1008600 400 0 0 400 206 1038位
180 ★×6 1011940 558 0 0 558 187 1562位
8月の坂 130 ★×7 1028670 291 0 0 291 480 39位
アバみ 200 ★×8 1021130 653 0 0 653 351 66位
JOIN US 132 ★×7 1015200 420 0 0 420 198 81位
神様の言うとおりに 165 ★×9 1000800 833 0 0 833 12 296位
神様の言うとおりに 165 ★×8 1024600 550 0 0 550 401 64位
猫サンキュー 195 ★×9 1006050 639 0 0 639 156 184位
イイコ進化論(feat. O-LuHA) 270 ★×9 1014320 677 0 0 677 259 15位
ミュートすればいいじゃん。 182 ★×7 1021420 527 0 0 527 412 27位
RESTART 280 (140-280) ★×8 1037240 544 0 0 544 526 20位
轟!!! 178 ★×6 1018180 316 0 0 316 291 4位
ラブソングはとまらないよ 114 ★×6 1009720 431 0 0 431 98 75位
誘惑 182 ★×7 1021650 569 0 0 569 259 7位
HOWEVER 87 ★×6 1031020 304 0 0 304 491 77位
シン・ゾンビ 180 (168-360) ★×9 1008540 794 0 0 794 81 52位
明日も 179 ★×2 1019030 394 3 0 397 461 3774位
刀剣乱舞 144 ★×5 1023530 399 0 0 399 380 21位
STAY TUNE 123 ★×7 1010030 417 0 0 417 134 36位
ゴッドソング 162 ★×10 1007400 914 0 0 914 20 682位
ゴッドソング 162 ★×8 1006700 642 0 0 642 116 42位
Jun Bride 168 (115.18-168)※ ★×7 1008060 539 0 0 539 163 5位
命短し恋せよ乙女 166 ★×7 1003220 487 0 0 487 0 270位
華振舞 162 ★×9 1013340 932 0 0 932 161 24位
よく遊びよく学べ 140 ★×3 1011120 291 0 0 291 159 42位
I my moko 140 ★×8 1015400 465 0 0 465 203 33位
修錬愛情 Practice Love 68 ★×7 1022120 264 0 0 264 374 22位
DREAMERS' PARADISE 126 ★×7 1014540 488 0 0 488 239 16位
AWAY 136 ★×6 1025240 268 0 0 268 390 53位
以後別做朋友 The Distance of Love 131 (93-143.13)※ ★×6 1055600 275 0 0 275 876 23位
Just Dance 118 ★×7 1009650 337 0 0 337 155 46位
Fairy Tale 64 ★×6 1014060 227 0 0 227 198 23位
無人の島 70 (42-70) ★×7 1006060 358 0 0 358 144 27位
Say Something 112 ★×6 1020360 292 0 0 292 334 11位
麻雀 Sparrow 85 ★×6 1007200 262 0 0 262 116 246位
Yesterday 124 ★×6 1004960 334 0 0 334 63 663位
開往早晨的午夜 114 ★×6 1025820 306 0 0 306 405 27位
WOW 90 ★×7 1003920 304 0 0 304 68 582位
オトノケ 170 (170-173) ★×8 928510 483 38 21 256 0 6279位
ファタール 156 ★×9 1009840 584 0 0 584 112 8位
ファタール 156 ★×6 862070 343 11 52 354 83 4607位
アイドル 166 ★×7 1003620 479 0 0 479 73 1649位
ライラック 150 ★×8 1021740 433 0 0 433 345 411位
PEACEKEEPER 200 ★×7 1021290 429 0 0 429 303 7位
Storyteller 192 ★×7 1022780 422 0 0 422 353 47位
シカ色デイズ 183 ★×6 1011100 422 0 0 422 194 50位
あーーっす! 182 ★×6 1029000 365 0 0 365 435 64位
最高到達点 132 ★×7 1007090 371 0 0 371 91 54位
誰我為 138 ★×8 1004660 526 0 0 526 0 647位
誰我為 138 ★×6 1003900 360 0 0 360 103 196位
オレンジ 200 ★×7 1017750 439 0 0 439 300 114位
ヒカリアレ 178 ★×9 1002740 639 0 0 639 59 191位
青春コンプレックス 190 ★×8 1007350 569 0 0 569 116 416位
Nameless Story 195 ★×8 1015520 446 0 0 446 254 36位
コットンキャンディえいえいおー! 168 ★×8 1014650 695 0 0 695 208 29位
勇者 208 ★×9 1002540 657 0 0 657 39 34位
勇者 208 ★×7 1004400 362 0 0 362 89 167位
青のすみか 152 ★×8 1002800 460 0 0 460 0 3151位
廻廻奇譚 185 ★×8 1004240 482 0 0 482 65 2073位
第ゼロ感 150 ★×7 1017420 423 0 0 423 276 11位
絆ノ奇跡 170 ★×9 1001830 599 0 0 599 15 441位
絆ノ奇跡 170 ★×5 1020300 281 0 0 281 368 20位
残響散歌 171 ★×7 1003940 436 0 0 436 55 61位
うまぴょい伝説 170 (44.65-170) ★×9 1008050 825 0 0 825 98 12位
うまぴょい伝説 170 (44.65-170) ★×7 1039050 557 0 0 557 643 58位
ウィーアー! 168 ★×10 1011500 830 0 0 830 155 8位
ウィーアー! 168 ★×6 1019890 339 0 0 339 334 43位
私は最強 192 (182.8-192)※ ★×7 1014200 435 0 0 435 224 83位
新時代 175 (86.86-175)※ ★×7 1041100 542 0 0 542 655 181位
閃光 208 ★×8 1020160 644 0 0 644 284 31位
ミックスナッツ 150 ★×9 1003100 600 0 0 600 11 359位
ミックスナッツ 150 ★×7 1023180 412 0 0 412 385 501位
紅蓮華 135 ★×8 1014500 400 0 0 400 225 15位
紅蓮華 135 ★×6 1011320 291 0 0 291 161 9位
76 ★×4 1025740 216 0 0 216 451 35位
残酷な天使のテーゼ 129 (80-129)※ ★×8 1007880 423 0 0 423 96 247位
残酷な天使のテーゼ 129 (80-129)※ ★×7 1010050 345 0 0 345 130 77位
紅蓮の弓矢 181 ★×8 1008800 510 0 0 510 143 37位
僕の戦争 144 ★×8 1025000 411 0 0 411 386 115位
チキチキバンバン 128 ★×7 1021480 448 0 0 448 314 29位
前前前世 190 ★×8 1007840 466 0 0 466 106 ---位
やわらか戦車 150 ★×9 1004570 889 0 0 889 0 ---位
やわらか戦車 150 ★×6 1011500 488 0 0 488 111 17位
only my railgun 143 ★×7 1003860 429 0 0 429 0 ---位
ALIVE 180 (174-180) ★×6 1010840 391 0 0 391 177 8位
God knows... 150 ★×9 1017520 938 0 0 938 420 68位
God knows... 150 ★×7 1023300 580 0 0 580 431 830位
Realize 206 ★×7 1029700 380 0 0 380 455 16位
名探偵コナン メイン・テーマ 135 ★×6 1015820 386 0 0 386 238 9位
ハルウタ 145 (103-145) ★×6 1029870 273 0 0 273 498 119位
零 -ZERO- 176 (62-179)※ ★×7 1010300 498 0 0 498 143 79位
カウントダウン 194 ★×8 1026080 593 0 0 593 417 121位
My Soul,Your Beats! 145 ★×8 1008560 444 0 0 444 140 2927位
僕らは今のなかで 196 ★×8 1014350 463 0 0 463 189 110位
それは僕たちの奇跡 180 ★×7 1025740 377 0 0 377 380 40位
Angelic Angel 160 ★×7 1019260 554 0 0 554 276 23位
オリオンをなぞる 182 ★×7 1009340 466 0 0 466 121 2224位
うんぴフレンズ 170 ★×8 1011100 452 0 0 452 167 29位
うんぴフレンズ 170 ★×3 1007560 189 0 0 189 172 103位
おはようメルちゃん 136 ★×9 1001820 566 0 0 566 0 334位
おはようメルちゃん 136 ★×4 1007820 279 0 0 279 90 38位
Got Boost? 165 ★×6 1001710 321 0 0 321 34 25位
爆上戦隊ブンブンジャー 174 ★×4 1016780 224 0 0 224 267 14位
全力キング 200 ★×6 1014950 305 0 0 305 298 141位
わんだふるぷりきゅあ!evolution!! 174 ★×6 1015380 307 0 0 307 207 48位
ハロ 170 (157-170) ★×7 1006040 386 0 0 386 63 183位
ドキメキダイアリー 185 ★×6 1006660 457 0 0 457 104 46位
ひとりごつ~バンドVer.~ 112 ★×3 1020880 172 0 0 172 336 39位
CHEMY×STORY 191 ★×4 1011740 326 0 0 326 207 26位
Trust・Last 165 (163-165) ★×5 1013050 285 0 0 285 241 12位
1・2・3 182 ★×6 1004810 427 0 0 427 99 23位
めざせポケモンマスター -20th Anniversary- 120 (120-240) ★×8 1003900 416 0 0 416 55 262位
めざせポケモンマスター -20th Anniversary- 120 (120-240) ★×8 1020600 302 0 0 302 391 337位
俺こそオンリーワン 134 ★×6 1008370 263 0 0 263 116 84位
奇想天外ふしぎをどうぞ 220 ★×6 1009320 231 0 0 231 114 44位
アンパンマンのマーチ 96 ★×1 1016700 400 0 0 400 207 34位
Let It Go~ありのままで~ 137 ★×4 1046290 361 0 0 361 752 7位
はねまり体操 142 ★×5 1016960 302 0 0 302 264 8位
となりのトトロ 144 ★×5 1007120 296 0 0 296 96 7位
さんぽ 119 ★×9 1003680 816 0 0 816 0 486位
さんぽ 119 ★×5 1030340 371 0 0 371 509 9位
崖の上のポニョ 120 ★×2 1006550 225 0 0 225 98 2位
いつも何度でも 134 ★×1 1008760 229 0 0 229 149 19位
君をのせて 118 ★×6 1018180 377 0 0 377 229 4位
カラフル・パーティ 146 ★×5 1024000 225 0 0 225 385 6位
HIMAWARI HAPPY 125 (114-125) ★×2 1007880 173 0 0 173 114 60位
Baby Shark(ベイビー・シャーク) 116 ★×4 1021100 318 0 0 318 353 59位
夢をかなえてドラえもん 123 ★×4 1001520 321 0 0 321 0 326位
おどるポンポコリン 140 ★×8 1017440 504 0 0 504 296 89位
おどるポンポコリン 140 ★×4 1021240 288 0 0 288 334 26位
Smile! Smile! Smile! 280 ★×9 1006600 298 0 0 298 83 200位
Smile! Smile! Smile! 280 ★×5 1010250 165 0 0 165 153 457位
ゲゲゲの鬼太郎 116 ★×10 1003300 390 0 0 390 88 99位
ゲゲゲの鬼太郎 116 ★×2 1015400 155 0 0 155 265 6位
エビカニクス 141 ★×6 1003190 353 0 0 353 42 2224位
ようかい体操第一 125 ★×7 1010220 272 0 0 272 147 647位
ギンギラ銀河 157 ★×6 1005350 363 0 0 363 71 29位
ゲラゲラポーのうた 120 ★×7 1010570 329 0 0 329 137 137位
祭り囃子でゲラゲラポー 128 ★×7 1005600 292 0 0 292 128 142位
ダン・ダン ドゥビ・ズバー! 160 ★×7 1017320 384 0 0 384 266 116位
初恋峠でゲラゲラポー 123 ★×7 1027780 282 0 0 282 436 29位
いぬのおまわりさん 112 ★×7 1006520 328 0 0 328 94 601位
もりのくまさん 120 ★×9 1002140 563 0 0 563 0 458位
もりのくまさん 120 ★×1 1030830 197 0 0 197 478 23位
くまもとサプライズ! 150 ★×6 1001090 371 0 0 371 31 1368位
オーブの祈り 156 ★×10 1009580 1062 0 0 1062 113 406位
ウルトラマンギンガの歌 185 ★×9 1048000 818 0 0 818 664 121位
GEEDの証 158 ★×7 1013900 410 0 0 410 217 68位
ウルトラマンX 148 ★×10 1010350 1035 0 0 1035 64 498位
ウルトラマンX 148 ★×7 1035360 552 0 0 552 528 3位
ヒミツキチューバー 140 ★×8 1005890 393 0 0 393 116 208位
限界突破×サバイバー 188 ★×8 1001030 523 0 0 523 21 ---位
限界突破×サバイバー 188 ★×3 1004320 198 0 0 198 163 ---位
ロックン・ハート! 177 ★×5 1017560 384 0 0 384 230 21位
みらくる☆トラベル 178 ★×4 1018240 338 0 0 338 279 31位
カ!カ!カ!カミズモード! 170 (155-170) ★×7 1019420 446 0 0 446 293 52位
おさかな毎日!さかなクン 123 ★×7 1004700 340 0 0 340 85 84位
ココロ転がせっ! 144 ★×5 1011400 285 0 0 285 196 51位
初音ミクの激唱 200 (170.31-200) ★×10 1004400 999 0 0 999 54 976位
初音ミクの激唱 200 (170.31-200) ★×10 1012430 703 0 0 703 212 577位
エキセントリックw 172 ★×8 1003400 692 0 0 692 0 687位
BORDERLESS 184 ★×8 1005000 670 0 0 670 0 587位
メズマライザー 185 ★×7 1026550 505 0 0 505 418 32位
ハッピーシンセサイザ 127 ★×7 1003020 331 0 0 331 34 883位
ラビットホール 173 ★×9 1006340 916 0 0 916 79 482位
ヴァンパイア 164 ★×8 1017740 641 0 0 641 306 344位
強風オールバック(feat.歌愛ユキ) 135 ★×7 1015040 571 0 0 571 215 29位
酔いどれ知らず 115 ★×8 1017780 483 0 0 483 228 270位
KING 166 ★×8 1003280 781 0 0 781 36 4129位
ダーリンダンス 153 ★×8 1005840 728 0 0 728 12 579位
ベノム(feat.flower) 152 ★×8 1003800 575 0 0 575 33 677位
千本桜 154 ★×8 1016700 1000 0 0 1000 167 13位
千本桜 154 ★×7 1013700 831 0 0 831 165 39位
グッバイ宣言 170 ★×8 1018200 686 0 0 686 235 1218位
神っぽいな 142 ★×7 1009740 468 0 0 468 129 421位
六兆年と一夜物語 187 (53-186) ★×9 1013490 753 0 0 753 120 65位
六兆年と一夜物語 186 (53-186) ★×9 1006740 846 0 0 846 0 670位
拝啓ドッペルゲンガー 181 ★×10 1005310 901 0 0 901 52 6476位
アスノヨゾラ哨戒班 185 ★×9 1021530 719 0 0 719 365 6554位
だれかの心臓になれたなら 145 ★×8 1021470 649 0 1 457 285 147位
いーあるふぁんくらぶ 145 (145-147.43) ★×8 1001960 544 0 0 544 10 660位
脳漿炸裂ガール 155 ★×9 1021400 710 0 0 710 274 8位
脳漿炸裂ガール 155 ★×8 1021540 593 0 0 593 253 33位
命に嫌われている。 200 (100-200) ★×8 1002960 486 0 0 486 18 1466位
命に嫌われている。 200 (100-200) ★×7 1005870 379 0 0 379 91 205位
ヒバナ 200 ★×10 1005890 1037 0 0 1037 0 977位
ヒバナ 200 ★×8 1014020 669 0 0 669 239 118位
乙女解剖 134 ★×8 1005440 569 0 0 569 40 172位
乙女解剖 134 ★×6 1021300 352 0 0 352 357 23位
アニマル 188 ★×7 1005280 824 0 0 824 0 3417位
シンデレラ 158 ★×9 1007340 978 0 0 978 0 715位
シンデレラ 158 ★×7 1002210 661 0 0 661 41 34位
カゲロウデイズ 200 ★×8 1007480 688 0 0 688 30 12位
カゲロウデイズ 200 ★×7 1036100 480 0 0 480 521 21位
シャルル 145 ★×8 1008100 380 1 0 381 150 677位
雨とペトラ 195 ★×8 1005000 591 0 0 591 3 537位
雨とペトラ 195 ★×6 1010000 464 0 0 464 124 259位
ロストワンの号哭 162 ★×8 1016250 799 0 0 799 175 5位
東京テディベア 204 ★×8 1007420 797 0 0 797 32 378位
太陽系デスコ 150 ★×8 1016650 633 0 0 633 355 789位
エイリアンエイリアン 152 ★×9 1021180 746 0 0 746 290 25位
ダンスロボットダンス 190 ★×9 1025210 875 1 0 876 359 34位
ルカルカ★ナイトフィーバー 160 ★×9 1007220 636 0 0 636 87 421位
ルカルカ★ナイトフィーバー 160 ★×8 1002300 485 0 0 485 32 99位
ワールズエンド・ダンスホール 171 ★×9 1017900 700 0 0 700 239 219位
テオ 185 ★×8 1012120 762 0 0 762 139 52位
ギガンティックO.T.N 190 ★×10 1009590 1083 0 0 1083 24 741位
ギガンティックO.T.N 190 ★×9 1007070 889 0 0 889 25 371位
+♂(プラス男子) 180 ★×9 1004600 900 0 0 900 146 1042位
+♂(プラス男子) 180 ★×7 1003700 583 0 0 583 126 243位
初音ミクの消失-劇場版- 200 (100-240) ★×10 1002900 999 0 0 999 39 628位
初音ミクの消失-劇場版- 200 (100-240) ★×9 1005600 765 0 0 765 111 106位
4+1のそれぞれの未来 255 ★×10 1004990 1001 0 0 1001 140 165位
4+1のそれぞれの未来 255 ★×10 1004680 876 0 0 876 148 196位
アルカリレットウセイ 158 ★×7 1006300 434 0 0 434 81 6459位
撥条少女時計 134 (88-134) ★×8 1008350 647 0 0 647 55 17位
バイオレンストリガー 196 ★×9 1011200 520 0 0 520 180 241位
天ノ弱 200 ★×8 1001880 828 0 0 828 0 345位
残響 140 (140-280) ★×9 1000160 532 0 0 532 0 643位
残響 140 (140-280) ★×6 1007050 345 0 0 345 100 49位
M.S.S.Planet 145 ★×8 1026620 624 0 0 624 407 84位
レトロマニア狂想曲 180 (180-220) ★×8 1015320 724 0 0 724 162 74位
愛×愛ホイッスル(カレーメシ公式曲) 180 (160-240) ★×9 1007840 949 0 0 949 19 591位
グラーヴェ 185 ★×8 1007400 650 0 0 650 64 2106位
キレキャリオン 170 ★×8 1007920 439 0 0 439 70 195位
テルミービート 197 ★×8 1013510 761 0 0 761 166 41位
Irodoru♡Future 194 ★×8 1009300 850 0 0 850 148 113位
ハイスペックニート 220 ★×8 1018880 429 0 0 429 236 55位
さちさちにしてあげる♪ 160 ★×10 1001620 743 0 0 743 60 1028位
さちさちにしてあげる♪ 160 ★×7 1013080 366 0 0 366 322 27位
幾望の月 138 ★×9 1007110 839 0 0 839 87 72位
カンタービレ×パッシオーネ 160 ★×9 1016820 892 0 0 892 267 117位
カンタービレ×パッシオーネ 160 ★×7 1025570 509 0 0 509 432 18位
Fallen Angel 168 ★×9 1014300 845 0 0 845 172 4位
どんちゃんしたい! 197 ★×8 1006080 768 0 0 768 0 674位
わんにゃーワールド 176 ★×9 1011200 765 0 0 765 167 216位
EDY ‐エレクトリカルダンシングヨガ‐ 132 ★×9 1012500 765 0 0 765 180 257位
ゲラゲラと笑うな 180 (79-180) ★×9 1005530 929 0 0 929 115 14位
僕らの世界にダンスを 130 ★×7 1025520 266 0 0 266 360 52位
おにぎりはどこかしら♪ 176 ★×9 1020980 854 0 0 854 218 48位
トオリヨ 184 ★×8 1007940 664 0 0 664 53 46位
SstTAarR* 200 ★×10 1007040 848 0 0 848 64 53位
ゴーストマスク 195 (150-195) ★×10 1017790 899 0 0 899 199 191位
花オト裏拍子 145 (115-145) ★×9 1009490 699 1 0 700 162 426位
カラ鞠の花 148 ★×10 1009760 774 0 0 774 113 388位
珈琲の味と 185 ★×9 1000080 926 0 0 926 0 866位
重金属フューギティブ 260 (140-260)※ ★×10 1016360 653 0 0 653 238 168位
Eternal bond 170 ★×8 1004750 635 0 0 635 78 49位
にんじんにん 160 ★×8 1020460 592 0 0 592 259 32位
ドキドキ恋の予感!? 165 ★×7 1021070 473 0 0 473 325 28位
LUNATiC CiRCUiT 150 (150-340) ★×10 991900 1004 9 7 468 137 1013位
Synthesis. 180 ★×10 1012500 995 4 0 999 155 380位
スーパーマリオブラザーズ 100 (100-180)※ ★×8 1010740 599 0 0 599 164 274位
Jump Up, Super Star! Short Version 204 ★×8 1012100 410 0 0 410 199 107位
スプラトゥーン2 メドレー 190 (140-195)※ ★×9 1015770 757 0 0 757 241 132位
スプラトゥーン2 メドレー 190 (140-195)※ ★×7 1003670 441 0 0 441 26 213位
シオカラ節 145 ★×7 1005320 432 0 0 432 74 68位
星のカービィメドレー 181 (139-181) ★×8 1018490 457 0 0 457 268 239位
メタナイトの逆襲メドレー 185 (132-275)※ ★×10 1017400 1000 0 0 1000 274 61位
メタナイトの逆襲メドレー 185 (132-275)※ ★×7 1024050 655 0 0 655 350 10位
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド メドレー 184 (93-184)※ ★×8 1027710 469 0 0 469 475 45位
モンスターハンター4 メドレー 145 (84-150)※ ★×8 1018540 722 0 0 722 294 400位
MEGALOVANIA 240 ★×10 1028650 1069 3 0 1072 331 88位
MEGALOVANIA 240 ★×9 1018280 664 0 0 664 422 908位
夢と希望 171 ★×8 1018880 694 0 0 694 334 126位
Unwelcome School (MRM REMIX) 190 ★×10 1013040 1244 0 0 1244 54 28位
Unwelcome School (MRM REMIX) 190 ★×9 1009900 985 0 0 985 52 542位
あめふりのロンド 210 ★×10 1007140 897 0 0 897 25 157位
